г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе д.5
ПН-СБ 10:00-17:00
Топка INVICTA 840 HORIZONTAL VOLET
Описание:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование | INVICTA 840 HORIZONTAL |
| Производитель | INVICTA (Франция) |
| Материал | Чугун |
| Футеровка | Чугун |
| Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 10 до 22.5 кВт |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| КПД | 77% |
| Объем отапливаемого помещения | от 160 до 360 м3 |
| Площадь отапливаемого помещения | от 65 до 145 м2 |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Масса НЕТТО | 125 кг |
| Масса БРУТТО | 135 кг |
| Высота изделия | 703 мм |
| Ширина изделия | 846 мм |
| Глубина изделия | 462 мм |
| Высота дверцы | 442 мм |
| Ширина дверцы | 830 мм |
| Глубина дверцы | Нет данных |
| Ширина топочной камеры | Нет данных |
| Глубина топочной камеры | Нет данных |
| Вид топлива | Дрова |
| Максимальная длина полена | 55 см |
| Форма стекла | Прямое |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Встроенная шиберная заслонка | На жесткой тяге |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Система тепловой разводки | Нет |
| Подача воздуха "из вне" | Нет |
| Тепловые конвекционные каналы | Нет |
| Регулируемые по высоте ножки | Нет |
| Гарантия производителя | 5 лет |


Меню каталога

