г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе д.5
ПН-СБ 10:00-17:00
Каминная топка Hoxter HAKA 89/45h
Характеристики товара
Модификации и цены


| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka 89/45h с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 81 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 5 126 € | 5 398 € | |||||||


| Haka 89/45h с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 81 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 5 148 € | 5 419 € | |||||||


| Haka 89/45h с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 38 % | 19 % | |||||||
| Через дверцу | 36 % | 17 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 6 562 € | 6 834 € | |||||||


| Haka 89/45h с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 22 % | 41 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||

| Haka 89/45h с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 62 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 38 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 5 126 € | 5 398 € | |||||||
Характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Мощность номинальная | 12.0 (кВт) |
| Коэффициент полезного действия | 80.0 (%) |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Расход твердого топлива | 3.6 (кг/час) |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Подъём вверх |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Гарантийный срок | 60 (мес) |
Описание:
Каминная топка Hoxter HAKA 89/45h можно купить с бесплатной доставкой по Нижнему Новгороду при заказе от 10 000 руб. Также Каминная топка Hoxter HAKA 89/45h может быть доставлен по области и другим регионам РФ. Стоимость перевозки уточняйте у менеджера по телефону +7 (831) 423-90-79.


Меню каталога
