Каминная топка Hoxter HAKA 78/57T
Характеристики товара
Модификации и цены


| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka 78/57T Туннель с чугунным дымосборником (открывание в сторону) | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 4 932 € | 5 453 € | |||||||


| Haka 78/57T Туннель с стальным теплообменником (открывание в сторону) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 13 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 4 954 € | 5 469 € | |||||||


| Haka 78/57T Туннель с теплонакопительными кольцами (открывание в сторону) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 22 % | 33 % | |||||||
| Цена | 6 368 € | 6 888 € | |||||||


| Haka 78/57T Туннель с внешним теплоаккумулятором (открывание в сторону) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 30 % | 30 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 27 % | 38 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||

| Haka 78/57T Туннель с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER (открывание в сторону) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 4 932 € | 5 453 € | |||||||


| Haka 78/57Th Туннель с чугунным дымосборником (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 6 331 € | 6 880 € | |||||||


| Haka 78/57Th Туннель с стальным теплообменником (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 13 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 6 349 € | 6 897 € | |||||||


| Haka 78/57Th Туннель с теплонакопительными кольцами (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 22 % | 33 % | |||||||
| Цена | 7 768 € | 8 317 € | |||||||


| Haka 78/57Th Туннель с внешним теплоаккумулятором (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 30 % | 30 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 27 % | 38 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||

| Haka 78/57Th Туннель с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 6 331 € | 6 880 € | |||||||
Описание:
Каминная топка со сквозным стеклом. Дверца топки открывается вверх и откидывается вперед. Ширина дверной рамки 78см. Диаметр дымохода d 180 мм. Адаптер для подключения наружного воздуха d 125 мм. Номинальная мощность — 8,0 кВт. Чугунный дымосборник объединяет преимущества стальных и чугунных топок. Толщина чугуна до 8 мм.
Упрощённое соединение с дымоходом под углом 45°, 90° или 180°• Разворот патрубка по горизонтали на 360°. Колосниковая решетка отсутствует- топка работает по принципу подового горения. 20% подачи воздуха поступает снизу, остальные 80 % подаются сверху и выполняют функцию очистки стекла. . Система «Чистое стекло» . Обдув стекла происходит по специальным каналам в верхней и нижней части стекла• Верхняя часть стекла обдувается предварительно нагретыми потоками воздуха для поддержания его чистоты в течение длительного времени. Адаптер приточного воздуха -возможность внешней подачи воздуха на горение из подвала, из соседнего помещения или с улицы• Диаметр патрубка 125 мм.
Топка Нака 78/57ТH - внутренний обклад из шамота. (Может быть светлым и темным)
Дополнительные опции: декоративные рамка из нержавеющей стали, установка двойного стекла для уменьшения теплового излучения на 30%; внутренняя футеровка может быть выполнена из шамота или однотонных огнеупорных керамических пластин.


Меню каталога
