Каминная топка Hoxter HAKA 67/38
Характеристики товара
Каминная топка HOXTER HAKA 67/38 может быть с тепловоздушным режимом, с аккумулирующим режимом с массой возле топки, с аккумулирующим режимом с массой на каминной вставке. Эту топку можно использовать для создания теплоемких облицовок и для отопления дома с применением воздушной разводки по комнатам. Особая конструкция дымосборника позволяет больше снимать тепла с дымовых газов, о чем свидетельствует низкая температура продуктов сгорания 247 градусов при стандартной закладке дров 3,7 кг. Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное стекло.
Стандартная комплектация: одинарное остекление, открывается в сторону.
Модификации и цены


| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka 67/38 с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 70 % | 82 % | |||||||
| Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 2 934 € | 3 155 € | |||||||


| Haka 67/38 с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 70 % | 82 % | |||||||
| Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 2 943 € | 3 163 € | |||||||


| Haka 67/38 с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
| Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 30 % | 42 % | |||||||
| Цена | 4 380 € | 4 591 € | |||||||


| Haka 67/38 с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 35 % | 30 % | |||||||
| Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 35 % | 47 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||

| Haka 67/38 с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 2 934 € | 3 155 € | |||||||
Описание:
Каминная топка HOXTER HAKA 67/38 с теплообменником 45 град. с прямым стекло и боковым открыванием двери.
Топка работает в тепловоздушном режиме, в режиме с аккумулирующей массой возле топки, с аккумулирующей массой на каминной вставке. Эту топку можно использовать для создания теплоемких облицовок и для отопления дома с применением воздушной разводки по комнатам. Особая конструкция дымосборника позволяет больше снимать тепла с дымовых газов, о чем свидетельствует низкая температура отходящих газов всего 247 градусов при стандартной закладке дров 3,7 кг. Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное стекло.
Стандартная комплектация: одинарное остекление, открывается в сторону.


Меню каталога
