г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе д.5
ПН-СБ 10:00-17:00
Каминная топка Hoxter HAKA 37/50G
Характеристики товара
Каминную топку HOXTER HAKA 37/50G, где G обозначает, что камин с большей камерой сгорания.
Каминную топку HOXTER HAKA 37/50G можно использовать для создания теплоемких облицовок и для отопления дома с применением воздушной разводки по комнатам. Особая конструкция дымосборника позволяет больше снимать тепла с дымовых газов, о чем свидетельствует низкая температура продуктов сгорания 255 градусов при стандартной закладке дров 3 кг. Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное стекло. Стандартно дверь может открываться на петлях расположенных либо справа, либо слева.
Цена указана за модель HAKA 37/50G с литым адаптером верхнего соединения, с одинарным остеклением.
Модификации и цены


| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka 37/50G с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 6 кВт | 6 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 74 % | 84 % | |||||||
| Через дверцу | 26 % | 16 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 2 507 € | 2 705 € | |||||||


| Haka 37/50G с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 9 кВт | 9 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 74 % | 84 % | |||||||
| Через дверцу | 26 % | 16 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 2 539 € | 2 737 € | |||||||


| Haka 37/50G с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 24 кВт | 24 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 34 % | 34 % | |||||||
| Через дверцу | 26 % | 16 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 40 % | 50 % | |||||||
| Цена | 3 943 € | 4 143 € | |||||||


| Haka 37/50G с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 24 кВт | 24 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
| Через дверцу | 26 % | 16 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 34 % | 44 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||

| Haka 37/50G с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 6 кВт | 6 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 2 507 € | 2 705 € | |||||||
Описание:
Каминная топка Hoxter HAKA 37/50G можно купить с бесплатной доставкой по Нижнему Новгороду при заказе от 10 000 руб. Также Каминная топка Hoxter HAKA 37/50G может быть доставлен по области и другим регионам РФ. Стоимость перевозки уточняйте у менеджера по телефону +7 (831) 423-90-79.


Меню каталога
