Каминная топка Hoxter ECKA 76/45/57Rh
Характеристики товара
Модификации и цены
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECKA 76/45/57Lh с чугунным дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 58 % | 70 % | |||||||
Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 6 078 € | 6 884 € |
ECKA 76/45/57Lh с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 58 % | 70 % | |||||||
Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 6 086 € | 6 894 € |
ECKA 76/45/57Lh с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 20.5 кВт | 20.5 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 32 % | 32 % | |||||||
Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
Через теплонакопитель | 26 % | 38 % | |||||||
Цена | 7 412 € | 8 219 € |
ECKA 76/45/57Lh с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 20.5 кВт | 20.5 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 34 % | 34 % | |||||||
Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
Через теплонакопитель | 24 % | 36 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
ECKA 76/45/57Lh с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 6 078 € | 6 884 € |
Описание:
Каминная угловая левосторонняя топка HOXTER ECKA 76/45/57h выполнена с подъемным механизмом и с боковым открыванием дверцы для прочистки и технического обслуживания. Имеется дополнительная растопочная дверца. Для уменьшения теплового излучения через стекло можно дополнительно заказать двойное стекло.
Корпус топки изготовлен из высококачественной стали, а внутренняя футеровка выполнена из шамота.
Технология двойного дожига позволяет не только снизить выброс продуктов сгорания в атмосферу, но и получать от их сгорания дополнительную тепловую энергию.
Благодаря системе регулировки первичного воздушного потока можно эксплуатировать топку на протяжении длительного времени при минимальной загрузке дров. Забор воздуха из вне позволит работать топке даже в помещениях с недостаточной вентиляцией.
Система подвода топочного воздуха устроена таким образом, чтобы приточный воздух был направлен на смотровое стекло. Под действием динамической защиты стекла пыль и сажа возвращаются обратно в топочную камеру, стекло остается чистым.
Дверца открывается вверх и задвигается в пространство над каминной вставкой, не выдавалась в жилое помещение. Плавность хода обеспечивается жаропрочными роликами - температура использования 8-350 °С. Имеется дополнительная растопочная дверца.
Одной из главных особенностей топок от компании HOXTER является подовая система горения дров, с двойной подачей воздуха на горение, без колосника и зольника. Это позволяет более эффективно использовать энергию, получаемую при сгорании дров, и положительно влияет на срок службы топки.