г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе д.5
ПН-СБ 10:00-17:00
Главная
»
Каталог
»
Топки каминные
»
Romotop DYNAMIC KV 2G 66.50.01
Romotop DYNAMIC KV 2G 66.50.01
Характеристики товара
Тип | закрытая каминная топка |
Форма стекла | прямое стекло |
Номинальная мощность | 7.8 кВт |
Отапливаемый объём | 120 — 325 м³ |
Отапливаемая площадь | 45 — 120 м² |
КПД | 85 % |
Тип топлива | дрова, топливные брикеты |
Расход топлива | — 2.3 кг/ч |
Материалы корпуса | сталь |
Материалы топочной камеры | шамот |
Подъёмный механизм дверцы | нет |
Вторичный дожиг газов | да |
Система очистки стекла | да |
Диаметр патрубка топки | 200 мм |
Размеры по стеклу (ШхВ) | 624 × 460 мм |
Размеры по фасаду (ШхВ) | 660 × 500 мм |
Размеры габаритные (ШхВхГ) | 720 × 1091 × 482 мм |
Вес | 205 кг |
Комплектация | топка, инструкция |
Гарантийный срок | 2 года |
Производитель | Romotop |
Страна | Чехия |
Описание:
Каминная топка Romotop DYNAMIC 2G 66.50.01 от чешского производителя, выполненная из высококачественной стали - это современное и оригинальное решение для вашего камина. Топка серии DYNAMIC с боковым механизмом открывания дверцы не только с легкостью впишется в любую интерьерную задумку, но и станет надежным источником тепла в доме. Оснащенная двойным термостойким окном и системой очистки стекла, топка Romotop также обладает высокой тепловой эффективностью и долгой теплоотдачей в режиме медленного горения.